浙江乐清湾大桥鸟瞰夜景
浙江乐清湾大桥鸟瞰夜景
型号:
原产地:
乐清湾大桥(Yueqing Bay Bridge),是中国浙江省境内连接温州市与台州市跨海通道,位于乐清湾水域之上,是浙江省首批“品质工程”建设示范项目,也是浙江省“两纵两横三绕三通道十八连”高速公路网中“一连”的重要组成部分之一。乐清湾大桥于2011年12月12日动工兴建,并举行动工仪式 ;于2017年10月22日全线贯通;于2018年9月28日通车运营 。乐清湾大桥东起芦浦互通,上跨乐清湾、茅埏岛屿,西至南塘枢纽;线路全长38.168千米,大桥全长10.088千米;桥面为双向六车道高速公路,设计速度为100千米/小时;项目总投资120亿人民币 。
设计特点
1号桥 | ||
|---|---|---|
总体 | 由东侧非通航孔桥、主通航孔桥、西侧非通航孔桥组成,上部结构为预应力混凝土预制拼装连续箱梁,下部结构主墩墩省采用V形墩。 | |
主通航孔 | 箱梁 | ①平曲线段桥梁箱梁平面线形按曲线设计(节段预制箱梁平面可以直代曲),横梁布置在箱梁中心线径向,等厚度设置。左、右幅箱梁端部翼缘加厚段长度相同,中间墩支座、过渡墩支座沿桥梁中心线径向布置。其余直线段箱梁平面线形均按直线设计。 ②箱梁均采用等高度单箱单室斜腹板断面型式,上下行分幅布置。 箱梁顶板横坡由箱梁沿结构顶板顶缘中点旋转形成。 ③梁主体采用预制结构;箱梁在体外预应力钢束转向位置设置底板转向块。 |
钢束 | 箱梁采用纵、横双向预应力体系;箱梁纵向预应力采用体内与体外相结合的体系;体内钢束包括悬臂拼装顶板钢束、腹板钢束、中跨合龙钢束和边跨合龙钢束。 | |
支座 | 支座采用海洋防腐球形钢支座,五跨一联的桥跨在中间两个中墩均采用固定支座,最后一联仅在一个中墩设置固定支座。 | |
非通航孔 | ①非通航孔桥为预应力砼连续箱梁,非通航孔节段梁采用等高单箱单室斜腹板断面形式,上下桁分幅布置。箱梁顶板横坡由箱梁沿结构顶板顶缘中点旋转形成。梁主体采用预制结构。 | |
其他 | ①主通航孔主墩采用V型墩,其它墩身均采用整体式花瓶墩身。 ②非通航孔桥中间墩采用墩顶横向展开整体式花瓶墩身,墩身为倒圆角矩形截面。 ③过渡墩采用墩顶横、纵桥向双向展开的整体式花瓶墩身。承台均采用倒圆角矩形承台,为C40混凝土。 ⑤桥墩,承台采用钻孔灌注桩基础。 | |
2号桥 | ||
总体 | 采用双塔整幅叠合梁斜拉桥,边跨设辅助墩。约束体系采用半漂浮体系,在索塔及过渡墩墩顶设置竖向支座及横向抗风支座,辅助墩墩顶设置竖向支座。索塔主梁处设置纵向限位档快和普通阻尼器, | |
主梁 | 主梁采用分离式双边箱(PK式)流线形扁平钢箱叠合梁,钢梁设置风嘴。混凝土面板通过剪力钉与钢梁形成叠合梁,桥面板纵向按全预应力构件设计,横向按钢筋混凝土结构设计。 | |
桥塔 | ①主塔基础采用桩基接承台结构形式,索塔承台下设置多个钻孔灌注桩基础,呈梅花形布置,按摩擦桩设计;桩基础采用桩端后注浆;桩基础采用C35水下混凝土。 ②索塔承台采用整体式八边形承台,承台采用C40混凝土,塔座采用C45混凝土。 ③索塔塔身采用钻石型塔身,由下塔柱、上塔柱、塔冠合并段和下横梁组成,索塔采用C50混凝土。 ④索塔下横梁设置在主梁下方,横梁采用实心断面。 | |
斜拉索 | ①斜拉索采用平行钢丝斜拉索,所有斜拉索梁段在套筒内均设置内置阻尼器,并在梁端安装外置阻尼减振装置,斜拉索表面设置防风雨振双螺旋线。 ②斜拉索在主梁上采用钢锚箱锚固,索塔上采用钢锚梁构造锚固,张拉端设置在塔端。 | |
海山大桥、互通 | ||
总体 | 采用等高现浇预应力混凝土连续箱梁。 | |
互通 | 桥梁上部结构采用现浇预应力混凝土连续箱梁,下部结构桥墩采用矩形柱式墩、钻孔灌注桩群桩基础。 | |
技术标准 | ||
|---|---|---|
技术标准 | 所属部分 | |
1号桥 | 2号桥 | |
公路等级 | 高速公路 | |
设计基准 | 100年 | |
设计速度 | 100千米/小时 | |
车道设置 | 双向六车道 | |
荷载标准 | 公路-Ⅰ级 | |
通航标准 | 最高:5.45米,最低:-3.70米 | |
通航净空 | 宽度:114米,高度:30.5米 | 宽度:280米,高度:35. 5米 |
通航吨位 | 3000吨 | 5000吨 |
设计潮水 | 高:3.75米,低:-2.94米 | |
基本风速 | 40.1米/秒 | |
抗震等级 | 基本烈度为VI级,按VII级设防 | |
组成参数 | |||
|---|---|---|---|
1号桥 | 总体 | ①全长4.305千米。 ②东侧非通航孔桥采用[9×(5×60)]的跨径布置,共计9联;西侧非通航孔桥采用[2×(5×60)+(3×60+47)]的跨径布置,共计3联;主通航孔桥采用(85+2×150+85)跨径布置,共计1联 | |
主通航孔 | 箱梁 | ①梁中心梁高3.6米,箱梁翼缘悬臂3.50米,悬臂端厚度20厘米,悬臂根部厚度50厘米。 ②全桥箱梁顶板厚度均为28厘米;跨中箱梁截面腹板厚45厘米,底板厚27厘米;根部箱梁截面腹板厚70厘米,底板厚60厘米。 | |
其它 | 共有桩基538根,承台119个,墩柱126个 | ||
2号桥 | 总体 | 线路全长4.650千米,主桥采用(70+90+365+90+70)跨径布置。边中跨比0.438,边跨设辅助墩。桥面位于半径18000米、切线长414米、外矢距4.761米的圆弧竖曲线上。 | |
主梁 | 主梁喊风嘴全宽38.5米,中心梁高3.2米,中心线处钢梁梁高2.8米。 | ||
桥塔 | ①索塔塔柱总高145.35米,其中下塔柱(塔底至下横梁高度中心)高31.15米,上塔柱(下横梁中心至塔顶合并段下缘)高108.2米,塔冠合并段高6.0米;总体横桥向尺寸为塔顶处10米,上段60米为等宽段,宽度7米,下段85. 35米为线性加宽段,宽度从7米增加至塔底的10米。 ②索塔下横梁顶部标高42.1米,横梁采高6.0米,顶面宽7. 800米,底面宽8.011米,腹板壁厚1.0米,顶、底板壁厚1.0米。索塔上横梁顶部标高153.3米,横梁高6.0米,宽7.0米。 ③索塔承台外轮廓尺寸为(47×26)平方米,厚度为6米,承台顶面设计标高为5.45米;索塔承台顶面设置塔座高度为2.5米,塔座设计标高为7.95米。 | ||
斜拉索 | ①抗拉标准强度为1770兆帕,拉索最长200.824米,单根最大重量为16077千克。 ②全桥共128根斜拉索。 ③梁端标准索间距为10.5米,边跨靠近尾索区索间距为9米、7米。 | ||

86-0571-83711390
zjhzhx888@126.com
浙江省杭州市萧山区宁围
